050-7127-5588

商品名薄型デジタル温湿度計
型 番H560
| 仕様 | |
|---|---|
| 測定温度範囲 | -40~70℃ 表示分解能0.1℃ |
| 測定湿度範囲 | 0~99%RH 表示分解能0.1% |
| 測定精度 | ±0.5℃ |
| 測定精度 | ±3%(20~90%) ±4%(その他) |
| センサ素子 | 半導体温度センサ/静電容量式湿度センサ |
| 測定対象 | 空気 |
| 表示 | LCD2段表示 |
| 使用周囲温度 | -40~70℃(結露・氷結なきこと) |
| 外形寸法 | 170 x 50 x 17 mm 100g |
| 電源 | 単四アルカリ乾電池2個 電池寿命約1000時間 |
商品名アラーム機能付きデジタル温湿度・露点計
型 番TA100
| 仕様 | |
|---|---|
| 測定温度範囲 | 温度:-40~70℃ |
| 測定湿度範囲 | 湿度:0~99%RH |
| 分解能 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1% |
| 精度 | 温度:±0.5℃ 湿度:±5% (20-80%)その他±7% |
| 上下限アラーム | アラーム表示・音 |
| 使用環境温度 | -40~70℃ |
| 寸法・重量 | 105 x 105 x 44 mm・約150g |
| 電源 | 単四アルカリ乾電池2個 電池寿命約1年 |
商品名デジタル温湿度計
型 番HD110
| 仕様 | |
|---|---|
| 測定温度範囲 | -20~70℃ 表示分解能0.1℃ |
| 測定湿度範囲 | 5~95%RH 表示分解能0.1% |
| 測定精度 | 読取値の±0.4%±0.3℃ |
| 測定精度 | ±1.8%RH |
| 応答時間(63%) | 湿度4秒/温度5秒 |
| 測定対象 | 空気 |
| 保護構造 | IP54 ABS樹脂製 |
| 外形寸法(プローブ部) | 先端径Φ13mm 長さ110mm |
| ケーブル長 | カールコード0.45m 最長2.4m |
| 電源 | 単四アルカリ乾電池4個 |
| 使用環境温度 | 0~50℃(結露・氷結なきこと) |
| 質量 | 約310g |
商品名デジタル温湿度計
型 番HD50
| 仕様 | |
|---|---|
| 測定温度範囲 | -20~70℃ 表示分解能0.1℃ |
| 測定湿度範囲 | 5~95%RH 表示分解能0.1% |
| 測定精度 | 読取値の±0.4%±0.3℃ |
| 測定精度 | ±1.8%RH |
| 応答時間(63%) | 湿度4秒/温度5秒 |
| 測定対象 | 空気 |
| 保護構造 | IP54 ABS樹脂製 |
| 外形寸法(プローブ部) | 先端径Φ13mm 長さ48mm |
| 電源 | 単四アルカリ乾電池4個 |
| 使用環境温度 | 0~50℃(結露・氷結なきこと) |
| 質量 | 約200g |