050-7127-5588

商品名熱線式風速計
型 番VT110
| 仕様 | |
|---|---|
| 型式 | VT110 |
| 計測原理 | 熱線式 |
| 測定範囲 | 風速:0.15~30m/s 風量:0~99,999 m3/h 温度:-20~80℃ |
| 分解能 | 風速:0.01 m/s(3m/sまで)0.1m/s(3.1~30m/s) 温度:0.1℃ |
| 精度 | 風速:読取値の±3%±0.05m/s(0.15~3.0m/s) 風速:読取値の±3%±0.2m/s(3.1~30m/s) 温度:読取値の±0.3%±0.25℃ |
| 表示部 | バックライト付液晶ディスプレイ |
| ハウジング | ABS樹脂 保護構造IP54 |
| ケーブル | ストレートケーブル2m |
| 電源 | 単四アルカリ乾電池4個 |
| オートパワーオフ | 0~120分(設定可能) |
| 使用周囲温度 | 0~50℃ |
| 寸法(プローブ部) | φ8mm×300mm |
| 寸法(表示部) | 76.7mm x 147.9mm x 34.2mm |
| 質量 | 約250g(本体のみ・電池含まず) |
*COFRAC・・・フランスにおける校正の公的機関
商品名熱線式風速計
型 番VT115
| 仕様 | |
|---|---|
| 型式 | VT115 |
| 計測原理 | 熱線式 |
| 測定範囲 | 風速:0.15~30m/s 風量:0~99,999 m3/h 温度:-20~80℃ |
| 分解能 | 風速:0.01 m/s(3m/sまで)0.1m/s(3.1~30m/s) 温度:0.1℃ |
| 精度 | 風速:読取値の±3%±0.05m/s(0.15~3.0m/s) 風速:読取値の±3%±0.2m/s(3.1~30m/s) 温度:読取値の±0.3%±0.25℃ |
| 表示部 | バックライト付液晶ディスプレイ |
| ハウジング | ABS樹脂 保護構造IP54 |
| ケーブル | ストレートケーブル2m |
| 電源 | 単四アルカリ乾電池4個 |
| オートパワーオフ | 0~120分(設定可能) |
| 使用周囲温度 | 0~50℃ |
| 寸法(プローブ部) | φ8mm×1000mm |
| 寸法(表示部) | 76.7mm x 147.9mm x 34.2mm |
| 質量 | 約250g(本体のみ・電池含まず) |
*COFRAC・・・フランスにおける校正の公的機関
商品名熱線式風速計
型 番TA888
| 仕様 | |
|---|---|
| 型式 | TA888 |
| 計測原理 | 熱線式 |
| 計測単位 | m/s・km/h・ft/min・Mph・Knots |
| 測定範囲 | 風速:0.10~25.0m/s 風量:0~99,900 m3/h 温度:0~50℃ |
| 分解能 | 風速:0.01 m/s 温度:0.1℃ |
| 精度 | 風速:±5%FS 温度:±1℃ |
| 表示部 | バックライト付液晶ディスプレイ |
| ケーブル | 約1.7m |
| 電源 | 9Vアルカリ乾電池 |
| オートパワーオフ | 20分 |
| 使用周囲温度 | 0~50℃ |
| 寸法(プローブ部) | φ8.5mm |
| 寸法(表示部) | 210mm x 75mm x 50mm |
| 質量 | 約280g(本体のみ・電池含まず) |
商品名ベーン式風速計
型 番LV111
| 仕様 | |
|---|---|
| 型式 | LV111 |
| 計測原理 | ベーン式 |
| ベーンサイズ | φ14mm |
| 計測単位 | m/s・fpm・km/h・m3/h・cfm・l/s |
| 測定範囲 | 風速:0.8~25m/s 風量:0~99,999 m3/h 温度:-20~80℃ |
| 分解能 | 風速:0.1 m/s 温度:0.1℃ |
| 精度 | 風速:読取値の±3%±0.1m/s(0.8~3.0m/s) 風速:読取値の±1%±0.3m/s(3.1~25m/s) 温度:読取値の±0.4%±0.3℃ |
| 表示部 | バックライト付液晶ディスプレイ |
| ハウジング | ABS樹脂 保護構造IP54 |
| ケーブル | カールコード0.4m 最長2.4m |
| 電源 | 単四アルカリ乾電池4個 |
| オートパワーオフ | 0~120分(設定可能) |
| 使用周囲温度 | 0~50℃(結露・氷結なきこと) |
| 寸法(表示部) | 71mm x 148mm x 35mm |
| 質量 | 約390g(本体のみ・電池含まず) |
*COFRAC・・・フランスにおける校正の公的機関
商品名ベーン式風速計
型 番LV110
| 仕様 | |
|---|---|
| 型式 | LV110 |
| 計測原理 | ベーン式 |
| ベーンサイズ | φ100mm |
| 計測単位 | m/s・fpm・km/h・m3/h・cfm・l/s |
| 測定範囲 | 風速:0.3~35m/s 風量:0~99,999 m3/h 温度:-20~80℃ |
| 分解能 | 風速:0.1 m/s 温度:0.1℃ |
| 精度 | 風速:読取値の±3%±0.1m/s(0.3~3.0m/s) 風速:読取値の±1%±0.3m/s(3.1~35m/s) 温度:読取値の±0.4%±0.3℃ |
| 表示部 | バックライト付液晶ディスプレイ |
| ハウジング | ABS樹脂 保護構造IP54 |
| ケーブル | カールコード0.4m 最長2.4m |
| 電源 | 単四アルカリ乾電池4個 |
| オートパワーオフ | 0~120分(設定可能) |
| 使用周囲温度 | 0~50℃(結露・氷結なきこと) |
| 寸法(表示部) | 71mm x 148mm x 35mm |
| 質量 | 約390g(本体のみ・電池含まず) |
*COFRAC・・・フランスにおける校正の公的機関
商品名ベーン式風速計
型 番LV117
| 仕様 | |
|---|---|
| 型式 | LV117 |
| 計測原理 | ベーン式 |
| ベーンサイズ | φ70mm |
| 計測単位 | m/s・fpm・km/h・m3/h・cfm・l/s |
| 測定範囲 | 風速:0.4~35m/s 風量:0~99,999 m3/h 温度:-20~80℃ |
| 分解能 | 風速:0.1 m/s 温度:0.1℃ |
| 精度 | 風速:読取値の±3%±0.1m/s(0.4~3.0m/s) 風速:読取値の±1%±0.3m/s(3.1~35m/s) 温度:読取値の±0.4%±0.3℃ |
| 表示部 | バックライト付液晶ディスプレイ |
| ハウジング | ABS樹脂 保護構造IP54 |
| ケーブル | カールコード0.4m 最長2.4m |
| 電源 | 単四アルカリ乾電池4個 |
| オートパワーオフ | 0~120分(設定可能) |
| 使用周囲温度 | 0~50℃(結露・氷結なきこと) |
| 寸法(表示部) | 71mm x 148mm x 35mm |
| 質量 | 約390g(本体のみ・電池含まず) |
*COFRAC・・・フランスにおける校正の公的機関
商品名ベーン式風速計
型 番VA893
| 仕様 | |
|---|---|
| 型式 | VA893 |
| 計測原理 | ベーン式 |
| ベーンサイズ | φ70mm |
| 計測単位 | m/s・km/h・ft/min・Mph・Knots |
| 測定範囲 | 風速:0.4~30.0m/s 風量:0~99,900 m3/h 温度:-10~60℃ |
| 分解能 | 風速:0.01 m/s 温度:0.1℃ |
| 精度 | 風速:±(3%+0.20m/s) 温度:±2℃ |
| 表示部 | バックライト付液晶ディスプレイ |
| ケーブル | 約1.7m |
| 電源 | 9Vアルカリ乾電池 |
| オートパワーオフ | 20分 |
| 使用周囲温度 | 0~50℃ |
| 寸法(表示部) | 210mm x 75mm x 50mm |
| 質量 | 約280g(本体のみ・電池含まず) |