050-7127-5588
商品名PDF温度データロガー(液晶表示付)
型 番LOG200
仕様 | |
---|---|
測定温度範囲 | -40℃~+70℃ |
測定精度 | ±0.5℃(0℃~+60℃) その他±1.0℃ |
温度分解能 | 0.1℃ |
メモリー数 | 約150000点 |
測定周期 | 10秒~24時間設定可能 |
インターフェース | USB |
外形寸法 | 91.5 x 42 x 20 mm 材質:ABS樹脂 |
質量 | 約70g |
電源 | 3.6Vリチウム電池 1個 |
電池寿命 | 約4年間(測定周期15分の場合) |
付属品 | 設定用ソフトウェア、取付ホルダーとネジ、校正成績書 |
商品名PDF温湿度データロガー(液晶表示付)
型 番LOG210
仕様 | |
---|---|
測定温度範囲 | -40℃~+70℃ |
測定精度 | ±0.5℃(0℃~+60℃) その他±1.0℃ |
温度分解能 | 0.1℃ |
測定湿度範囲 | 0~100%RH |
測定精度 | ±3%(40~60%)±3.5%RH(20~40%/60~80%) |
湿度分解能 | 0.1%RH |
メモリー数 | 約100000点 |
測定周期 | 10秒~24時間設定可能 |
インターフェース | USB |
外形寸法 | 91.5 x 42 x 20 mm 材質:ABS樹脂 |
質量 | 約70g |
電源 | 3.6Vリチウム電池 1個 |
電池寿命 | 約4年間(測定周期15分の場合) |
付属品 | 設定用ソフトウェア、取付ホルダーとネジ、校正成績書 |
商品名PDF温度・湿度・大気圧データロガー(液晶表示付)
型 番LOG220
仕様 | |
---|---|
測定温度範囲 | -40℃~+70℃ |
測定精度 | ±0.5℃(0℃~+60℃) その他±1.0℃ |
温度分解能 | 0.1℃ |
測定湿度範囲 | 0~100%RH |
測定精度 | ±3%(40~60%)±3.5%RH(20~40%/60~80%) |
湿度分解能 | 0.1%RH |
測定大気圧範囲 | 300~1100hPa |
測定精度 | ±1.0hPa (900…1100 hPa) 0.5%FS(その他) |
大気圧分解能 | 0.1 hPa |
メモリー数 | 約60000点 |
測定周期 | 10秒~24時間設定可能 |
インターフェース | USB |
外形寸法 | 91.5 x 42 x 20 mm 材質:ABS樹脂 |
質量 | 約70g |
電源 | 3.6Vリチウム電池 1個 |
電池寿命 | 約4年間(測定周期15分の場合) |
付属品 | 設定用ソフトウェア、取付ホルダーとネジ、校正成績書 |
商品名PDF温度データロガー(液晶表示付/外部入力2点)
型 番LOG200TC
仕様 | |
---|---|
測定温度範囲(内部温度) | -40℃~+70℃ |
測定精度(内部温度) | ±0.5℃(-10℃~+40℃) その他±1.0℃ |
測定温度範囲(外部入力2点) | -150°C~+1370°C |
測定精度(外部入力2点) | ±0.5℃もしくは±0.5%の大きい方 |
温度分解能 | 0.1℃ |
メモリー数 | 各60000点(内部1点/外部2点) |
測定周期 | 10秒~24時間設定可能 |
インターフェース | USB |
K熱電対コネクタ | ミニチュアコネクタ |
外形寸法 | 91.5 x 42 x 20 mm 材質:ABS樹脂 |
質量 | 約70g |
電源 | 3.6Vリチウム電池 1個 |
電池寿命 | 約4年間(測定周期15分の場合) |
付属品 | K熱電対素線タイプセンサ2個、設定用ソフトウェア、取付ホルダーとネジ、校正成績書 |
商品名PDF温湿度データロガー(液晶表示付/外部入力2点)
型 番LOG210TC
仕様 | |
---|---|
測定範囲(内部温度) | -40℃~+70℃ |
測定精度(内部温度) | ±0.5℃(-10℃~+40℃) その他±1.0℃ |
測定範囲(内部湿度) | 0~100%RH |
測定精度(内部湿度) | ±3%RH(40~60%)±3.5%RH (20~40%/60~80%)その他±5%RH |
測定範囲(外部入力2点) | -150°C~+1370°C |
測定精度(外部入力2点) | ±0.5℃もしくは±0.5%の大きい方 |
温湿度分解能 | 0.1℃/0.1% |
メモリー数 | 各60000点(内部温度1点/内部湿度1点/外部温度2点) |
測定周期 | 10秒~24時間設定可能 |
インターフェース | USB |
K熱電対コネクタ | ミニチュアコネクタ |
外形寸法 | 91.5 x 42 x 20 mm 材質:ABS樹脂 |
質量 | 約70g |
電源 | 3.6Vリチウム電池 1個 |
電池寿命 | 約4年間(測定周期15分の場合) |
付属品 | K熱電対素線タイプセンサ2個、設定用ソフトウェア、取付ホルダーとネジ、校正成績書 |