050-7127-5588
商品名コンパクト赤外線サーモグラフィ
型 番IR640シリーズ
非接触で二次元の温度測定
仕様 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 狭角タイプ | 標準タイプ | 広角タイプ | 超広角タイプ | |||
型式 | IR640F13 | IR640F05 | IR640F03 | IR640F02 | |||
解像度(pixel) | 80×80 | ||||||
フレームレート | 50Hz | ||||||
検出器 | 非冷却FPA(34μmピッチ) | ||||||
測定温度範囲 | -20~+100℃/ 0~+250℃/+150~+900℃ 切換 | ||||||
測定波長 | 7.5~13μm | ||||||
画角(FOV) | 12°×12° | 30°×30° | 55°×55° | 80°×80° | |||
(f=12.7mm) | (f=5.1mm) | (f=3.1mm) | (f=2.3mm) | ||||
測定精度※1 | ±2℃もしくは±2%(どちらか大きい方) | ||||||
温度分解能 | 0.1℃ | ||||||
放射率補正 | 0.1~1.1 | ||||||
インタフェース | USB 2.0/Ethernet(100BASE-TX) / RS-485 | ||||||
フォーカス | 電動フォーカス(ソフトウェアから操作) | ||||||
アナログ入力 | 1点 0~10V(内部校正起動、放射率など10種類から選択可能) | ||||||
アナログ出力 | 1点 0/4~20mA( 測定エリアなど8種類から選択可能) | ||||||
ソフトウェア対応OS | Windows10、Windows8、Windows7 | ||||||
電源 | USBバスパワー供給/ PoE/ DC5-30V | ||||||
消費電流 | 最大 500mA | ||||||
耐環境性 | 保護構造 | IP67(NEMA-4) | |||||
使用周囲温度/湿度 | 0~+50℃/10~95%(結露なきこと) | ||||||
保存周囲温度 | -40~+70℃ | ||||||
耐振動・衝撃 | IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-64、IEC 60068-2-27準拠 | ||||||
適応法令 | EMC指令(2014/30/EU)、RoHS指令(2011/65/EU) | ||||||
適用規格 | EN 61326-1 | ||||||
三脚マウント | 1/4 – 20UNC(取り外し可能) | ||||||
寸法 / 質量 | φ36×90mm / 185g | ||||||
材質 | ステンレス | ||||||
付属品 | 取付金具、PC接続用USBケーブル(1m)、入出力用端子付ケーブル(1m)、 Timage-Connect(ソフトウェア)、取扱説明書、校正成績書 |
※1 使用周囲温度:23±5℃、推奨最小測定視野:2×2ピクセル
※2 「内部校正起動」以外はPC接続が必要です。
※3 出荷時設定0~20mA。4~20mAは設定を変更してください。
商品名コンパクト赤外線サーモグラフィ
型 番IR1100シリーズ
非接触で二次元の温度測定
仕様 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 狭角タイプ | 標準タイプ | 広角タイプ | 超広角タイプ | |||
型式 | IR1100F20 | IR1100F12 | IR1100F08 | IR1100F06 | |||
解像度(pixel) | 382×288 | ||||||
フレームレート | 80Hz / 27Hz 切換式 | ||||||
検出器 | 非冷却FPA(17μmピッチ) | ||||||
測定温度範囲 | -20~+100℃/ 0~+250℃/+150~+900℃ 切換 | ||||||
測定波長 | 7.5~13μm | ||||||
画角(FOV) | 18°×14° | 29°×22° | 53°×38° | 80°×54° | |||
(f=20mm) | (f=12.7mm) | (f=7.7mm) | (f=5.7mm) | ||||
測定精度※1 | ±2℃もしくは±2%(どちらか大きい方) | ||||||
温度分解能 | 0.08℃ | ||||||
放射率補正 | 0.1~1.1 | ||||||
インタフェース | USB 2.0/Ethernet(100BASE-TX) / RS-485 | ||||||
フォーカス | 電動フォーカス(ソフトウェアから操作) | ||||||
アナログ入力 | 1点 0~10V(内部校正起動、放射率など10種類から選択可能) | ||||||
アナログ出力 | 1点 0/4~20mA( 測定エリアなど8種類から選択可能) | ||||||
ソフトウェア対応OS | Windows10、Windows8、Windows7 | ||||||
電源 | USBバスパワー供給/ PoE/ DC5-30V | ||||||
消費電流 | 最大 500mA | ||||||
耐環境性 | 保護構造 | IP67(NEMA-4) | |||||
使用周囲温度/湿度 | 0~+50℃/10~95%(結露なきこと) | ||||||
保存周囲温度 | -40~+70℃ | ||||||
耐振動・衝撃 | IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-64、IEC 60068-2-27準拠 | ||||||
適応法令 | EMC指令(2014/30/EU)、RoHS指令(2011/65/EU) | ||||||
適用規格 | EN 61326-1 | ||||||
三脚マウント | 1/4 – 20UNC(取り外し可能) | ||||||
寸法 / 質量 | φ36×100mm / 200g | ||||||
材質 | ステンレス | ||||||
付属品 | 取付金具、PC接続用USBケーブル(1m)、入出力用端子付ケーブル(1m)、 Timage-Connect(ソフトウェア)、取扱説明書、校正成績書 |
※1 使用周囲温度:23±5℃、推奨最小測定視野:2×2ピクセル
※2 「内部校正起動」以外はPC接続が必要です。
※3 出荷時設定0~20mA。4~20mAは設定を変更してください。