050-7127-5588
商品名工業用ポータブル型非接触温度計
型 番Geminiシリーズ
型式 | コード | 測定温度範囲 | 測定視野範囲 | レーザ |
---|---|---|---|---|
MTL | LS | 100℃~600℃ | ⌀30mm/3600mm | 同軸 |
LC2 | 100℃~600℃ | ⌀2mm/280mm | 2点 | |
LC3 | 100℃~600℃ | ⌀4.5mm/700mm | 2点 | |
HS | 200℃~1200℃ | ⌀15mm/3600mm | 同軸 | |
HC2 | 200℃~1200℃ | ⌀1.2mm/300mm | 2点 | |
HC3 | 200℃~1200℃ | ⌀2.8mm/700mm | 2点 | |
MTM | LS | 300℃~1300℃ | ⌀12mm/3600mm | 同軸 |
LC2 | 300℃~1300℃ | ⌀1mm/300mm | 2点 | |
LC3 | 300℃~1300℃ | ⌀2.3mm/700mm | 2点 | |
HS | 385℃~1600℃ | ⌀12mm/3600mm | 同軸 | |
HC2 | 385℃~1600℃ | ⌀1mm/300mm | 2点 | |
HC3 | 385℃~1600℃ | ⌀2.3mm/700mm | 2点 | |
MTH | HS | 650℃~1800℃ | ⌀12mm/3600mm | 同軸 |
HC2 | 650℃~1800℃ | ⌀1mm/300mm | 2点 | |
HC3 | 650℃~1800℃ | ⌀2.3mm/700mm | 2点 |
仕様 | |
---|---|
型式 | Gemini P4.0MTL |
測定温度範囲 | 100℃~600℃/200℃~1200℃ |
測定視野範囲 | 120:1/140:1/250:1 |
測定波長 | 2.3μm |
応答時間 | 100ms |
照準 | 同軸レーザ/2点レーザ |
放射率補正 | 0.10~1.00 |
測定精度 | ±(読取値の0.5%+2.0℃) |
再現性 | ±(読取値の0.3%+1.0℃) |
機能 | 最大値/最小値/ホールド |
上下限アラーム | 表示+音 3色LEDバックライト付 |
本体メモリー | 2000点 |
LCDバックライト | 緑色、赤色、青色(アラーム) |
デジタルインターフェース | Mini USB |
K熱電対入力 | -40ºC~400ºC, 測定精度:±1%または±1ºC |
使用周囲温度 | 0~50℃ |
使用周囲湿度 | 10-95%RH(結露・氷結なきこと) |
電源 | 9Vアルカリ乾電池1個 |
外形寸法 | 210mmx160mmx70mm |
質量 | 約500g |
付属品 | ソフトウェア、USBケーブル、三脚取付穴、キャリングケース、K熱電対 |
仕様 | |
---|---|
型式 | Gemini P4.0MTM |
測定温度範囲 | 300℃~1300℃/385℃~1600℃ |
測定視野範囲 | 300:1 |
測定波長 | 1.6μm |
応答時間 | 100ms |
照準 | 同軸レーザ/2点レーザ |
放射率補正 | 0.10~1.00 |
測定精度 | ±(読取値の0.5%+0.5℃) |
再現性 | ±(読取値の0.3%+1.0℃) |
機能 | 最大値/最小値/ホールド |
上下限アラーム | 表示+音 3色LEDバックライト付 |
本体メモリー | 2000点 |
LCDバックライト | 緑色、赤色、青色(アラーム) |
デジタルインターフェース | Mini USB |
K熱電対入力 | -40ºC~400ºC, 測定精度:±1%または±1ºC |
使用周囲温度 | 0~50℃ |
使用周囲湿度 | 10-95%RH(結露・氷結なきこと) |
電源 | 9Vアルカリ乾電池1個 |
外形寸法 | 210mmx160mmx70mm |
質量 | 約500g |
付属品 | ソフトウェア、USBケーブル、三脚取付穴、キャリングケース、K熱電対 |
仕様 | |
---|---|
型式 | Gemini P4.0MTH |
測定温度範囲 | 650℃~1800℃ |
測定視野範囲 | 300:1 |
測定波長 | 1.0μm |
応答時間 | 100ms |
照準 | 同軸レーザ/2点レーザ |
放射率補正 | 0.10~1.00 |
測定精度 | ±(読取値の0.5%+0.5℃) |
再現性 | ±(読取値の0.3%+1.0℃) |
機能 | 最大値/最小値/ホールド |
上下限アラーム | 表示+音 3色LEDバックライト付 |
本体メモリー | 2000点 |
LCDバックライト | 緑色、赤色、青色(アラーム) |
デジタルインターフェース | Mini USB |
K熱電対入力 | -40ºC~400ºC, 測定精度:±1%または±1ºC |
使用周囲温度 | 0~50℃ |
使用周囲湿度 | 10-95%RH(結露・氷結なきこと) |
電源 | 9Vアルカリ乾電池1個 |
外形寸法 | 210mmx160mmx70mm |
質量 | 約500g |
付属品 | ソフトウェア、USBケーブル、三脚取付穴、キャリングケース、K熱電対 |
商品名高温用ポータブル型非接触温度計
型 番Gemini P4.Tシリーズ
仕様 | GeminiP4.T MTH | GeminiP4.T MTM |
---|---|---|
測定温度範囲 | 600℃~1800℃ | 385℃~1600℃ |
測定精度 | ±(読取値の0.5%+1℃) | ±(読取値の0.5%+1℃) |
再現性 | ±(読取値の0.1%+1℃) | ±(読取値の0.1%+1℃) |
測定視野範囲 | 300:1(φ12mm@3.6m) | 300:1(φ12mm@3.6m) |
応答時間 | 100ms | 100ms |
照準 | スコープ/2点レーザ | スコープ/2点レーザ |
測定波長 | 1.0μm | 1.6μm |
放射率補正 | 出荷時0.95 可変0.100~1.000 | 出荷時0.95 可変0.100~1.000 |
機能 | 最大値/最小値/ホールド | 最大値/最小値/ホールド |
上下限アラーム | 表示+音 3色LEDバックライト付 | 表示+音 3色LEDバックライト付 |
本体メモリー | 2000点 | 2000点 |
電源 | NI-MHリチャージャブルバッテリー、充電器付 | NI-MHリチャージャブルバッテリー、充電器付 |
使用周囲温度 | 0~50℃ | 0~50℃ |
使用周囲湿度 | 10-95%RH(結露・氷結なきこと) | 10-95%RH(結露・氷結なきこと) |
外形寸法 | 264 x 230 x 60 mm | 264 x 230 x 60 mm |
質量 | 約1kg | 約1kg |
付属品 | ソフトウェア、USBケーブル、三脚取付穴、キャリングケース | ソフトウェア、USBケーブル、三脚取付穴、キャリングケース |