050-7127-5588
商品名基準温度計
型 番P795
仕様 | |
---|---|
入力 | Pt100(EN 60751) |
測定温度範囲 | -200℃~+850℃ |
精度 | ±0,015°C (-50°C~+199,99°C) |
±0,025°C (その他) | |
分解能 | 0,001°C(-200°C~+200°C) |
本体メモリー | 6000点 |
コネクタ | 8-pole DIN 45326 |
使用周囲温度 | 0~40℃ |
外形寸法 | 200 x 85 x 40 mm |
質量 | 300g |
電源 | 9Vアルカリ乾電池 |
商品名HACCP対応 折りたたみ式中心温度計
型 番ThermoJack PRO
仕様 | |
---|---|
センサタイプ | K型熱電対 |
測定温度範囲 | -50℃~350℃ |
精度 | ±0.5℃ (-30℃~150℃)それ以外は±1℃もしくは±1% |
分解能 | 0.1℃ |
計測周期 | 1秒 |
応答速度 | 4秒 |
保護等級 | IP65 |
校正ポイント | 0.0℃ |
使用周囲温度 | 0℃~50℃ |
適合規格 | EN13485 |
外径寸法(展開時) | 260 x 40 x 18mm |
外形寸法(折りたたみ時) | 150 x 40 x 18mm |
質量 | 約73g |
プロープサイズ | φ3.2 mm×110mm(先端部約φ1.8mm) |
オートパワーオフ機能 | 約10分後 |
電源 | CR2032ボタン電池1個 |
商品名アラーム付きデジタル温度計
型 番LT-101/LT-102
仕様 | |
---|---|
測定温度範囲(LT-101) | -40℃~200℃ |
測定温度範囲(LT-102) | -50℃~70℃ |
精度(LT-101) | ±0.5℃ (0~50℃)±1℃(-20~0℃/50~70℃)その他±2℃ |
精度(LT-102) | ±0.5℃ (-20~25℃)その他±2℃ |
分解能 | 0.1℃ |
保護構造 | IP65 |
外形寸法 | 86 x 57 x 30 mm |
プロープサイズ(LT-101) | φ3 mm×100mm ケーブル1m付 |
プロープサイズ(LT-102) | φ5 mm×20mm ケーブル3m付 |
電源 | CR2032ボタン電池1個 |
附属品 | テーブルスタンド・マグネット |
商品名K熱電対用デジタル温度計
型 番P4010
仕様 | |
---|---|
入力 | K熱電対 |
測定温度範囲 | -200℃~+1370℃ |
精度 | ±0.5℃+1digit (本体のみ) |
分解能 | 0.1℃(-99.9~+399.9℃) その他1℃ |
本体メモリー | 19点 |
コネクタ | ミニチュアコネクタ |
使用周囲温度 | 0~50℃ |
外形寸法 | 150 x 74 x 32 mm |
質量 | 217g |
電源 | 単三アルカリ乾電池2個 |
付属品 | K熱電対素線タイプセンサ1個、検査成績書(本体のみ) |