050-7127-5588
商品名ポータブル型多機能温度校正器
型 番TRX
多機能温度校正器TRXは、プロセス制御機器の校正、およびトラブルシューティングのための高精度ポータブル型温度校正器です。
測定 | 範囲: | 確度 | 分解能 |
---|---|---|---|
電流 | 0~24 mA(インピーダンス±17Ω) | 0.02%FS | 1 µA |
電圧 | -10~100 mV(> 1MΩ) | 0.01%FS | 1 µV |
熱電対 | J、K、T、E、N、U、L | 0.1%FS | 0.1°C |
熱電対 | B、R、S | 1%FS | 0.1°C |
抵抗 | 0~400.00Ω | 0.05%FS | 0.01Ω |
抵抗 | 0~2200.0Ω | 0.05%FS | 0.1Ω |
測温抵抗体 | Pt50、Pt100、Pt200、Pt500、Pt1000、Ni100、Ni120 | 0.1%FS | 0.01°C |
発生 | 範囲: | 精度 | 分解能 |
---|---|---|---|
電流 | 0~24 mA(最大負荷500Ω) | 0.02%FS | 1 µA |
電圧 | -10~100 mV(最小負荷100Ω) | 0.01%FS | 1 µV |
熱電対 | J、K、T、E、N、U、L | 0.1%FS | 0.1°C |
熱電対 | B、R、S | 1%FS | 0.1°C |
抵抗 | 10.00~400.00Ω | 0.05%FS | 0.01Ω |
抵抗 | 400.0~2200.0Ω | 0.05%FS | 0.1Ω |
測温抵抗体 | Pt50、Pt100、Pt200、Pt500、Pt1000、Ni100、Ni120 | 0.1%FS | 0.01°C |
一般仕様 | |
---|---|
電源 | AC100~240V(±10%) 0.5A |
バッテリー | リチウムイオン 充電時間5時間 |
外形寸法・質量 | 155 x 43 x 86mm/約340g |